Sorted by
- List View
- Map View
- Grid View
-
$1,025,0005 beds 5 full, 1 part baths5,811 sqft lot 12,632 sqftMLS 11885631
-
-
$1,075,0005 beds 6 full, 1 part baths5,531 sqft lot 12,196 sqftMLS 11756699
-
$1,095,0004 beds 4 full, 1 part baths6,050 sqft lot 20,037 sqftMLS 11914777
-
$1,098,0004 beds 3 full, 1 part baths5,174 sqft lot 9,583 sqftMLS 11953420
-
$1,099,0005 beds 4 full, 2 part baths5,291 sqft lot 14,810 sqftMLS 11901441
-
$1,100,0005 beds 4 full, 2 part baths5,236 sqft lot 12,109 sqftMLS 11920718
-
$1,125,0004 beds 4 full, 1 part baths5,134 sqft lot 19,166 sqftMLS 11896549
-
$1,150,000Open House5 beds 5 full, 1 part baths5,241 sqft lot 14,518 sqftMLS 11903473
-
$1,150,0005 beds 4 full, 1 part baths6,001 sqft lot 14,810 sqftMLS 11925573
-
-
$1,200,0005 beds 4 full, 1 part baths5,483 sqft lot 16,988 sqftMLS 11950127
-
$1,200,0005 beds 4 full, 1 part baths5,361 sqft lot 23,435 sqftMLS 11925740
-
$1,249,9005 beds 5 full, 2 part baths5,339 sqft lot 12,632 sqftMLS 11938505
-
$1,249,9004 beds 3 full, 1 part baths5,483 sqft lot 15,246 sqftMLS 11889538
-
$1,275,0004 beds 4 full, 1 part baths6,633 sqft lot 18,295 sqftMLS 11929612
-
$1,299,0005 beds 5 full, 1 part baths6,071 sqft lot 16,988 sqftMLS 11868651
-
$1,325,0005 beds 5 full, 2 part baths6,231 sqft lot 14,374 sqftMLS 11941669
-
-
-
$1,425,000Open House5 beds 5 full, 1 part baths7,191 sqftMLS 11921841
-
-
$1,449,999Price Drop5 beds 5 full, 1 part baths6,389 sqft lot 18,513 sqftMLS 11903203
-
$1,450,000Open House5 beds 5 full, 2 part baths7,018 sqftMLS 11900197
-
$1,451,0004 beds 4 full, 1 part baths5,463 sqft lot 29,185 sqftMLS 11896502
You may not reproduce or redistribute this data, it is for viewing purposes only. This data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS or NTREIS.
This data was last updated on: 5/19/13 6:01 AM PDT

This data was last updated on: 5/19/13 6:01 AM PDT
This IDX Solution is (c) Diverse Solutions 2013.



























Follow Cindy!